Summarized Financial Statements
(Unit: KRW million)
| Classification | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | 31,087 | 40,435 | 96,890 | 77,923 | 84,242 |
| Non-Current Assets | 79,358 | 81,057 | 81,789 | 81,401 | 80,869 |
| Total assets | 110,445 | 121,492 | 178,679 | 159,324 | 165,111 |
| Current Liabilities | 66,063 | 74,685 | 94,689 | 73,314 | 92,677 |
| Non-Current Liabilities | 8,172 | 3,905 | 38,090 | 31,077 | 1,461 |
| Total Liabilities | 74,235 | 78,590 | 132,779 | 104,391 | 94,138 |
| Capital | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Total Liabilities | 36,210 | 42,902 | 45,900 | 54,933 | 70,973 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2016 |
|---|---|
| 유동자산 | 51,655 |
| 비유동자산 | 82,336 |
| 자산총계 | 133,992 |
| 유동부채 | 193,002 |
| 비유동부채 | 0 |
| 부채총계 | 103,002 |
| 자본금 | 1,600 |
| 자본총계 | 30,990 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2017 |
|---|---|
| 유동자산 | 28,738 |
| 비유동자산 | 79,770 |
| 자산총계 | 108,508 |
| 유동부채 | 71,945 |
| 비유동부채 | 4,250 |
| 부채총계 | 76,195 |
| 자본금 | 1,600 |
| 자본총계 | 32,313 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2018 |
|---|---|
| 유동자산 | 31,087 |
| 비유동자산 | 79,358 |
| 자산총계 | 110,445 |
| 유동부채 | 66,063 |
| 비유동부채 | 8,172 |
| 부채총계 | 74,235 |
| 자본금 | 1,600 |
| 자본총계 | 36,210 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2019 |
|---|---|
| 유동자산 | 40,435 |
| 비유동자산 | 81,057 |
| 자산총계 | 121,492 |
| 유동부채 | 74,685 |
| 비유동부채 | 3,905 |
| 부채총계 | 78,590 |
| 자본금 | 1,600 |
| 자본총계 | 42,902 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2020 |
|---|---|
| Current Assets | 96,890 |
| Non-current Assets | 81,789 |
| Total assets | 178,679 |
| Current Liabilities | 94,689 |
| Non-current Liabilities | 38,090 |
| 부채총계 | 132,779 |
| 자본금 | 1,600 |
| Total Liabilities | 45,900 |
Summarized Income Statement
(Unit: KRW million)
| Classification | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 206,857 | 236,931 | 339,611 | 471,732 | 369,851 |
| Gross profit | 18,255 | 23,768 | 23,765 | 28,086 | 35,521 |
| Operating income | 8,028 | 13,089 | 9,429 | 17,982 | 22,982 |
| Non-operating income | 2,213 | 3,820 | 9,783 | 9,578 | 11,748 |
| Non-operating expense | 4,336 | 5,797 | 15,840 | 13,138 | 13,636 |
| Income before tax expenses | 5,906 | 11,112 | 3,372 | 14,422 | 21,094 |
| Income tax expense | 1,649 | 2,649 | 880 | 3,276 | 5,149 |
| Net income | 4,257 | 8,463 | 2,492 | 11,146 | 15,945 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2016 |
|---|---|
| Current Assets | 134,471 |
| Non-current Assets | 20,416 |
| Total assets | 11,088 |
| Current Liabilities | 3,916 |
| Non-current Liabilities | 5,892 |
| Total Liabilities | 9,112 |
| Capital | 1,984 |
| Total Equity | 7,128 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2017 |
|---|---|
| Current Assets | 168,305 |
| Non-current Assets | 16,962 |
| Total assets | 7,231 |
| Current Liabilities | 4,229 |
| Non-current Liabilities | 6,250 |
| Total Liabilities | 5,210 |
| Capital | 1,162 |
| Total Equity | 4,049 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2018 |
|---|---|
| Current Assets | 206,857 |
| Non-current Assets | 18,255 |
| Total assets | 8,028 |
| Current Liabilities | 2,213 |
| Non-current Liabilities | 4,336 |
| Total Liabilities | 5,906 |
| Capital | 1,649 |
| Total Equity | 4,257 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2019 |
|---|---|
| Current Assets | 236,931 |
| Non-current Assets | 23,768 |
| Total assets | 13,089 |
| Current Liabilities | 3,820 |
| Non-current Liabilities | 5,797 |
| Total Liabilities | 11,112 |
| Capital | 2,649 |
| Total Equity | 8,463 |
(Unit: KRW million)
| Classification | 2020 |
|---|---|
| Current Assets | 339,611 |
| Non-current Assets | 23,765 |
| Total assets | 9,429 |
| Current Liabilities | 9,783 |
| Non-current Liabilities | 15,840 |
| Total Liabilities | 3,372 |
| Capital | 880 |
| Total Equity | 2,492 |




COPYRIGHT ISU EXACHEM. ALL RIGHTS RESERVED.