요약재무상태표
(단위: 백만원)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 31,087 | 40,435 | 96,890 | 77,923 | 84,242 | 
| 비유동자산 | 79,358 | 81,057 | 81,789 | 81,401 | 80,869 | 
| 자산총계 | 110,445 | 121,492 | 178,679 | 159,324 | 165,111 | 
| 유동부채 | 66,063 | 74,685 | 94,689 | 73,314 | 92,677 | 
| 비유동부채 | 8,172 | 3,905 | 38,090 | 31,077 | 1,461 | 
| 부채총계 | 74,235 | 78,590 | 132,779 | 104,391 | 94,138 | 
| 자본금 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 
| 자본총계 | 36,210 | 42,902 | 45,900 | 54,933 | 70,973 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2016년 | 
|---|---|
| 유동자산 | 51,655 | 
| 비유동자산 | 82,336 | 
| 자산총계 | 133,992 | 
| 유동부채 | 193,002 | 
| 비유동부채 | 0 | 
| 부채총계 | 103,002 | 
| 자본금 | 1,600 | 
| 자본총계 | 30,990 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2017년 | 
|---|---|
| 유동자산 | 28,738 | 
| 비유동자산 | 79,770 | 
| 자산총계 | 108,508 | 
| 유동부채 | 71,945 | 
| 비유동부채 | 4,250 | 
| 부채총계 | 76,195 | 
| 자본금 | 1,600 | 
| 자본총계 | 32,313 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2018년 | 
|---|---|
| 유동자산 | 31,087 | 
| 비유동자산 | 79,358 | 
| 자산총계 | 110,445 | 
| 유동부채 | 66,063 | 
| 비유동부채 | 8,172 | 
| 부채총계 | 74,235 | 
| 자본금 | 1,600 | 
| 자본총계 | 36,210 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2019년 | 
|---|---|
| 유동자산 | 40,435 | 
| 비유동자산 | 81,057 | 
| 자산총계 | 121,492 | 
| 유동부채 | 74,685 | 
| 비유동부채 | 3,905 | 
| 부채총계 | 78,590 | 
| 자본금 | 1,600 | 
| 자본총계 | 42,902 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 
|---|---|
| 유동자산 | 96,890 | 
| 비유동자산 | 81,789 | 
| 자산총계 | 178,679 | 
| 유동부채 | 94,689 | 
| 비유동부채 | 38,090 | 
| 부채총계 | 132,779 | 
| 자본금 | 1,600 | 
| 자본총계 | 45,900 | 
요약손익계산서
(단위: 백만원)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 206,857 | 236,931 | 339,611 | 471,732 | 369,851 | 
| 매출총이익 | 18,255 | 23,768 | 23,765 | 28,086 | 35,521 | 
| 영업이익 | 8,028 | 13,089 | 9,429 | 17,982 | 22,982 | 
| 영업외수익 | 2,213 | 3,820 | 9,783 | 9,578 | 11,748 | 
| 영업외비용 | 4,336 | 5,797 | 15,840 | 13,138 | 13,636 | 
| 법인세차감전이익 | 5,906 | 11,112 | 3,372 | 14,422 | 21,094 | 
| 법인세비용 | 1,649 | 2,649 | 880 | 3,276 | 5,149 | 
| 당기순이익 | 4,257 | 8,463 | 2,492 | 11,146 | 15,945 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2016년 | 
|---|---|
| 매출액 | 134,471 | 
| 매출총이익 | 20,416 | 
| 영업이익 | 11,088 | 
| 영업외수익 | 3,916 | 
| 영업외비용 | 5,892 | 
| 법인세차감전이익 | 9,112 | 
| 법인세비용 | 1,984 | 
| 당기순이익 | 7,128 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2017년 | 
|---|---|
| 매출액 | 168,305 | 
| 매출총이익 | 16,962 | 
| 영업이익 | 7,231 | 
| 영업외수익 | 4,229 | 
| 영업외비용 | 6,250 | 
| 법인세차감전이익 | 5,210 | 
| 법인세비용 | 1,162 | 
| 당기순이익 | 4,049 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2018년 | 
|---|---|
| 매출액 | 206,857 | 
| 매출총이익 | 18,255 | 
| 영업이익 | 8,028 | 
| 영업외수익 | 2,213 | 
| 영업외비용 | 4,336 | 
| 법인세차감전이익 | 5,906 | 
| 법인세비용 | 1,649 | 
| 당기순이익 | 4,257 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2019년 | 
|---|---|
| 매출액 | 236,931 | 
| 매출총이익 | 23,768 | 
| 영업이익 | 13,089 | 
| 영업외수익 | 3,820 | 
| 영업외비용 | 5,797 | 
| 법인세차감전이익 | 11,112 | 
| 법인세비용 | 2,649 | 
| 당기순이익 | 8,463 | 
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 
|---|---|
| 매출액 | 339,611 | 
| 매출총이익 | 23,765 | 
| 영업이익 | 9,429 | 
| 영업외수익 | 9,783 | 
| 영업외비용 | 15,840 | 
| 법인세차감전이익 | 3,372 | 
| 법인세비용 | 880 | 
| 당기순이익 | 2,492 | 




COPYRIGHT ISU EXACHEM. ALL RIGHTS RESERVED.