财务状态表汇总
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 31,087 | 40,435 | 96,890 | 77,923 | 84,242 |
| 非流动资产 | 79,358 | 81,057 | 81,789 | 81,401 | 80,869 |
| 资产总计 | 110,445 | 121,492 | 178,679 | 159,324 | 165,111 |
| 流动负债 | 66,063 | 74,685 | 94,689 | 73,314 | 92,677 |
| 非流动负债 | 8,172 | 3,905 | 38,090 | 31,077 | 1,461 |
| 负债总计 | 74,235 | 78,590 | 132,779 | 104,391 | 94,138 |
| 注册资本 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 资本总计 | 36,210 | 42,902 | 45,900 | 54,933 | 70,973 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2016 |
|---|---|
| 流动资产 | 51,655 |
| 非流动资产 | 82,336 |
| 资产总计 | 133,992 |
| 流动负债 | 193,002 |
| 非流动负债 | 0 |
| 负债总计 | 103,002 |
| 注册资本 | 1,600 |
| 资本总计 | 30,990 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2017 |
|---|---|
| 流动资产 | 28,738 |
| 非流动资产 | 79,770 |
| 资产总计 | 108,508 |
| 流动负债 | 71,945 |
| 非流动负债 | 4,250 |
| 负债总计 | 76,195 |
| 注册资本 | 1,600 |
| 资本总计 | 32,313 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2018 |
|---|---|
| 流动资产 | 31,087 |
| 非流动资产 | 79,358 |
| 资产总计 | 110,445 |
| 流动负债 | 66,063 |
| 非流动负债 | 8,172 |
| 负债总计 | 74,235 |
| 注册资本 | 1,600 |
| 资本总计 | 36,210 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2019 |
|---|---|
| 流动资产 | 40,435 |
| 非流动资产 | 81,057 |
| 资产总计 | 121,492 |
| 流动负债 | 74,685 |
| 非流动负债 | 3,905 |
| 负债总计 | 78,590 |
| 注册资本 | 1,600 |
| 资本总计 | 42,902 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2020 |
|---|---|
| 流动资产 | 96,890 |
| 非流动资产 | 81,789 |
| 资产总计 | 178,679 |
| 流动负债 | 94,689 |
| 非流动负债 | 38,090 |
| 负债总计 | 132,779 |
| 注册资本 | 1,600 |
| 资本总计 | 45,900 |
损益表汇总
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 206,857 | 236,931 | 339,611 | 471,732 | 369,851 |
| 主营业务利润 | 18,255 | 23,768 | 23,765 | 28,086 | 35,521 |
| 营业利润 | 8,028 | 13,089 | 9,429 | 17,982 | 22,982 |
| 营业外收入 | 2,213 | 3,820 | 9,783 | 9,578 | 11,748 |
| 营业外費用 | 4,336 | 5,797 | 15,840 | 13,138 | 13,636 |
| 利润总额 | 5,906 | 11,112 | 3,372 | 14,422 | 21,094 |
| 所得税 | 1,649 | 2,649 | 880 | 3,276 | 5,149 |
| 本期净利润 | 4,257 | 8,463 | 2,492 | 11,146 | 15,945 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2016 |
|---|---|
| 매출액 | 134,471 |
| 매출총이익 | 20,416 |
| 영업이익 | 11,088 |
| 영업외수익 | 3,916 |
| 영업외비용 | 5,892 |
| 법인세차감전이익 | 9,112 |
| 법인세비용 | 1,984 |
| 당기순이익 | 7,128 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2017 |
|---|---|
| 매출액 | 168,305 |
| 매출총이익 | 16,962 |
| 영업이익 | 7,231 |
| 영업외수익 | 4,229 |
| 영업외비용 | 6,250 |
| 법인세차감전이익 | 5,210 |
| 법인세비용 | 1,162 |
| 당기순이익 | 4,049 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2018 |
|---|---|
| 매출액 | 206,857 |
| 매출총이익 | 18,255 |
| 영업이익 | 8,028 |
| 영업외수익 | 2,213 |
| 영업외비용 | 4,336 |
| 법인세차감전이익 | 5,906 |
| 법인세비용 | 1,649 |
| 당기순이익 | 4,257 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2019 |
|---|---|
| 매출액 | 236,931 |
| 매출총이익 | 23,768 |
| 영업이익 | 13,089 |
| 영업외수익 | 3,820 |
| 영업외비용 | 5,797 |
| 법인세차감전이익 | 11,112 |
| 법인세비용 | 2,649 |
| 당기순이익 | 8,463 |
(单位 :百万韩元)
| 分类 | 2020 |
|---|---|
| 매출액 | 339,611 |
| 매출총이익 | 23,765 |
| 영업이익 | 9,429 |
| 영업외수익 | 9,783 |
| 영업외비용 | 15,840 |
| 법인세차감전이익 | 3,372 |
| 법인세비용 | 880 |
| 당기순이익 | 2,492 |